每日更新 · 试机号列表 · 开机号走势 · 精准数据查询

| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-001期 | 3 6 9 | 1 5 8 | 2 4 7 | ✅ 已开 |
| 2024-002期 | 7 2 4 | 9 3 6 | 8 1 5 | ✅ 已开 |
| 2024-003期 | 5 8 1 | 2 7 4 | — — — | ⏳ 待开 |

| 日期 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 3 6 9 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 昨天 | 7 2 4 | 9 3 6 | 13 | 7 |
| 前天 | 5 8 1 | 2 7 4 | 13 | 6 |
| 3天前 | 1 4 7 | 6 9 3 | 18 | 8 |
| 4天前 | 8 3 2 | 4 1 7 | 12 | 6 |
| 5天前 | 6 5 9 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 6天前 | 2 1 8 | 7 4 5 | 16 | 5 |



根据近30期开机号数据综合分析,结合试机号走势、和值跨度、奇偶比例等多维度数据,得出以下参考:
⚠️ 以上数据仅供参考分析,不构成任何投注建议,请理性对待。


| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 01-01 | 3 6 9 | 1 5 8 |
| 2024002 | 01-02 | 7 2 4 | 9 3 6 |
| 2024003 | 01-03 | 5 8 1 | 2 7 4 |
| 2024004 | 01-04 | 1 4 7 | 6 9 3 |
| 2024005 | 01-05 | 8 3 2 | 4 1 7 |


牛彩网是专业的福彩3D数据服务平台,致力于为广大彩民提供最及时、最准确的3D开机号与试机号信息。我们的数据团队每日实时跟踪官方开奖信息,第一时间整理发布。
平台特色:
本站数据仅供参考娱乐,请理性购彩,量力而行。